A formação do acervo tem como objetivo atender aos interesses dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Redes de computadores e Tecnologia em Sistemas de Informação.
O aluno tem livre acesso às estantes/acervo, havendo funcionários disponíveis para dúvidas e auxílio na localização do material.
A Biblioteca utiliza as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a Classificação Decimal Universal (CDU) para a Classificação Bibliográfica. Para a notação do autor, utiliza a Tabela CUTTER.
O Acervo da biblioteca está totalmente automatizada e utiliza a base de dados CORUJA, que disponibiliza um catálogo on-line, permitindo pesquisa do acervo, renovação e reserva dos matérias bibliográficos.
Quantidade do Acervo por Área de Conhecimento - CNPQ
| Livros | Periódicos | Vídeos | Dvds | CD-ROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exemplares | Títulos | Títulos | Títulos | Títulos | |
| Ciências Sociais Aplicadas | 2.630 | 12.125 | 109 | 11 | 29 | 29 |
| Ciências Humanas | 308 | 1.309 | 09 | 02 | 02 | 02 |
| Letras, Lingüística e Artes | 132 | 442 | 01 | 25 | ||
| Ciências Exatas | 1.056 | 4.753 | 10 | 25 | 25 | |
| Ciências Biológicas e da Saúde | 210 | 1.222 | 22 | 06 | 05 | |
| Multidisciplinar | 37 | 83 | 13 | |||
| Total | 4.373 | 19.934 | 164 | 13 | 22 | 62 |
Informações atualizadas até 01/10/2011.