| MÊS | ATIVIDADES NA CPA - Março 2009 a Março 2010 |
|---|---|
| Março | Nomeação da Comissão: |
| Abril | Planejamento da Campanha de Sensibilização + Conceitos + Imagens e Finalização e do Relatório 2006/2008 |
| Maio | - Elaboração dos materiais de campanha (Cartilha – folder, panfletos, cartazes) |
| Junho | Deflagração da campanha de AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL |
| Julho | 20 a 31/07/09: Elaboração dos questionários |
| Agosto | Deflagração da sensibilização e preparação para o processo avaliativo |
| Setembro | 1ª Quinzena - Montagem dos Ciclos Avaliativos 2009.2 2ª Quinzena – Realização da Avaliação Institucional – Corpo Docente |
| Outubro | 1ª Quinzena - Realização da Avaliação Institucional – Corpo Discente e Técnico Administrativo. 2ª Quinzena – Tabulação e construção gráfica dos resultados. |
| Novembro | 1ª Quinzena - Tabulação e construção gráfica dos resultados. Desdobramento dos Resultados da Avaliação Institucional e Reflexão por parte da CPA. 2ª Quinzena - Definição da Estratégia de Apresentação dos Resultados – Feedback à comunidade Acadêmica e discussão sobre as possibilidades evolutivas dentro do planejamento institucional, para pormenorizar o impacto dos pontos fracos identificados, até a possibilidade de extinção dos mesmos. |
| Dezembro | Serviço Interno – Geração de Relatório Serviço Interno – Geração de Relatório |
| Janeiro | FÉRIAS |
| Fevereiro | Serviço Interno – Geração de Relatório Serviço Interno – Geração de Relatório |
| Março | Planejamento das Ações do período de Março/2010 à Março / 2011 |
Olinda, 30 de Março de 2009.
- Corpo técnico-administrativo e Coordenadora da CPA: Profª. Sonaly Frazão
- Corpo docente: Profº Ivan Pedro
- Corpo discente: João Carlos R. da Silva
- Sociedade civil organizada: Profª Angela Basante