Estrutura moderna e completa, proporcionando ao aluno melhores condições de pesquisa e estudo prático, sendo assim um diferencial em termos de conhecimento para o futuro dos nossos alunos.
Horário de funcionamento
| SETORES | SEGUNDA A SEXTA | SÁBADOS |
|---|---|---|
| Secretaria Acadêmica | Das 13 às 21h | Das 09h às 13h |
| Tesouraria | Das 13 às 21h | Das 09h às 13h |
| Gerente | Das 13h30min às 22h30minh | Das 09h às 13h |
| Coordenação de Curso | Das 13 às 21h | Das 09h às 13h |
| Biblioteca | Das 13 às 21h45minh | Das 09h às 13h |
| Departamento de Pessoal | Das 13 às 21h | Das 09 às 13h |
| Informática | Das 13h30min às 22h30minh | Das 09 às 13h |
| Lanchonete | Das 13 às 21h | ---- |
| Reprografia | Das 16 às 21h |
---- |
DESCRIÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
| LABORATÓRIO 1 - Tecnologia de Sistemas de Informação | |
|---|---|
| COMPUTADORES | 30 |
| PROCESSADOR | INTEL CELERON 1.8 |
| MEMÓRIA | 2GB RAM |
| MONITOR LCD | 15,6” |
| SISTEMA OPERACIONAL | WINDOWS XP |
| PERIFÉRICOS | TECLADO, MOUSE, DVD-RW |
| LABORATÓRIO 2 | |
|---|---|
| COMPUTADORES | 30 |
| PROCESSADOR | INTEL CELERON 2.0 |
| MEMÓRIA | 2 GB RAM |
| MONITOR | 15” |
| SISTEMA OPERACIONAL | WINDOWS XP |
| PERIFÉRICOS | TECLADO, MOUSE, CD-ROM |
| LABORATÓRIO 3 (GERENCIAMENTO DE REDES) | |
|---|---|
| COMPUTADORES | 21 |
| PROCESSADOR | INTEL CELERON 2.0 |
| MEMÓRIA | 1GB RAM |
| MONITOR | 15” |
| SISTEMA OPERACIONAL | WINDOWS XP |
| PERIFÉRICOS | TECLADO, MOUSE, CD-ROM |
Obs.: Todos os ambientes são climatizados.